| No | Satuan Kerja | Jenis Kelamin | Klasifikasi Golongan | ||||
| < S1 | S1 | S2 | S3 | Jumlah | |||
| 1 | Kantor Kemenag Kabupaten Jember | Laki-laki | 7 | 77 | 56 | 2 | 142 |
| Perempuan | 6 | 85 | 14 | 0 | 105 | ||
| 2 | Kantor Urusan Agama (KUA) | Laki-laki | 17 | 55 | 27 | 0 | 99 |
| Perempuan | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | ||
| 3 | Madrasah Aliyah Negeri (MAN) | Laki-laki | 10 | 64 | 14 | 0 | 88 |
| Perempuan | 2 | 75 | 8 | 0 | 85 | ||
| 4 | Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) | Laki-laki | 10 | 101 | 31 | 0 | 142 |
| Perempuan | 4 | 151 | 18 | 0 | 173 | ||
| 5 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) | Laki-laki | 5 | 33 | 12 | 0 | 50 |
| Perempuan | 2 | 61 | 5 | 0 | 68 | ||
| JUMLAH TOTAL | 64 | 720 | 186 | 2 | 972 | ||
Untuk download data Pegawai pada Satuan Kerjas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember silahkan Download disini : 